İletişim
Trinoks Yazılım ve Bilgisayar Donanım Sistemleri Ltd. Şti.
| Adres | : Bağdat Caddesi Mızrak Konak No:194/6 Küçükyalı - İstanbul | ||||||||||||||||
| Telefon | : +90 216 417 71 82 | ![]() |
|||||||||||||||
| Fax | : +90 216 417 84 95 | ||||||||||||||||
| Vergi Dairesi | : Küçükyalı Vergi Diresi | ||||||||||||||||
| Vergi No | : 4780303935 | ||||||||||||||||
| Genel Bilgi | : info (at) trinoks (dot) com | ||||||||||||||||
| : trinoks (at) trinoks (dot) com |
|||||||||||||||||
| Satış ve Pazarlama | : satis (at) trinoks (dot) com | ||||||||||||||||
Yol Tarifi
Minibüs yolundan geliyorsanız: (Kroki için Tıklayınız) (Harita için Tıklayınız)
Küçükyalı da İdealtepe Işıklarda Maltepe kaymakamlığı (eski) binası mevcuttur. (Mavi Bina) Işıklardan sağa sahil tarafına dönerken minibüs caddesine paralel bir yan yol bulunmaktadır. Bu yan yola girdikten sonra sağdan 3ncü büyük beyaz bina Mızrak Konak'tır. Şirketimiz Mızrak Konak (kapı numarası 194) 3ncü katında 6 numaralı dairededir.
E-5 ten geliyorsanız : (Kroki için Tıklayınız) (Harita için Tıklayınız)
E-5 te küçükyalı yol ayrımından içeri girdikten sonra yolu takip ederseniz yol bitiminde sağa dönüş mevcuttur. Burada sağa döndükten hemen sonra sol tarafta çift şeritli bir cadde mevcuttur. Bu caddenin sonuna kadar gidince minibüs caddesine çıkarsınız. Minibüs caddesinden sola dönerek idealtepe ışıklara kadar gidince Maltepe Kaymakamlığı (eski) binası sağınızda yer alacaktır. (Mavi Bina) Işıklardan sağa sahil tarafına dönerken minibüs caddesine paralel bir yan yol bulunmaktadır. Bu yan yola girdikten sonra sağdan 3ncü büyük beyaz bina Mızrak Konak 'ır. Şirketimiz Mızrak Konak (kapı numarası 194) 3ncü katında 6 numaralı dairededir.
Banka Hesap Bilgileri
| Banka Adı
| Hesap Türü
| Şube Kodu
| Hesap No
| Swift No
| IBAN No
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanti Bankası | TL | Altıntepe (209) | 6299102 | TGBATRIS209 | TR510006 2000 2090 0006299102 | |||||||
| Garanti Bankası | USD | Altıntepe (209) | 9096446 | TGBATRIS209 | TR370006 2000 2090 0009096446 | |||||||
| Garanti Bankası | EURO | Altıntepe (209) | 9096444 | TGBATRIS209 | TR910006 2000 2090 0009096444 | |||||||
| Garanti Bankası | GBP | Altıntepe (209) | 9091319 | TGBATRIS209 | TR470006 2000 2090 0009091319 | |||||||
| Garanti Bankası | USD | Altıntepe (209) | 9096448 | TGBATRIS209 | TR80000 2000 2090 0009096448 | |||||||
| İş Bankası | TL | Küçükyalı (1034) | O655835 | ISBKTRIS | TR230006 4000 0011 0340655835 | |||||||
| İş Bankası | USD | Küçükyalı (1034) | O679713 | ISBKTRIS | TR380006 4000 0021 0340679713 | |||||||
| İş Bankası | EURO | Küçükyalı (1034) | O710848 | ISBKTRIS | TR920006 4000 0021 0340710848 | |||||||
| YapıKredi Bankası | TL | Küçükyalı (0202) | 61751227 | YAPITRIS072 | TR400006 7010 0000 0061751227 | |||||||
| YapıKredi Bankası | USD | Küçükyalı (0202) | 61883437 | YAPITRIS072 | TR670006 7010 0000 0061883437 | |||||||
| Akbank | TL | E-5 Pendik (889) | 1587 | AKBKTRIS889 | TR5300046 000889888000001587 | |||||||
| Şekerbank | TL | Şirinevler (197) | 19754601 | SEKETR2A | TR45000 590197 05110 19754601 | |||||||
| Şekerbank | USD | Şirinevler (197) | 19754635 | SEKETR2A | TR97000 590197 05110 19754635 | |||||||
| Bank Asya | TL | Üsküdar (58) | 610677-1 | ASYATRIS58 | TR5700208 0005800 6106770001 | |||||||
| Bank Asya | EURO | Üsküdar (58) | 610677-3 | ASYATRIS58 | TR0300208 0005800 6106770003 |



